数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD(V) | 1.7~5.5 |
| 最大额定供电电压 VDD Max.(V) | 10.0 |
| 静态电流IQ(μA) | 0.6 |
| 增益带宽GBW(MHz) | 0.015 |
| 电压噪声Vnoise(0.1~10 Hz)(μVPP) | 6.3 |
| 噪声密度ENOISE(1kHz)(nV/√Hz) | 177 |
| 压摆率SR(V/μs) | 0.006 |
| 封装Packages | SOT23-5,SO8,MSOP8 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| DIO20881DMP8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20881DSO8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20881DST6 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20881MP8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20881SO8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20881ST5 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20881 | DIOO(帝奥微) |
| GS8041-TR | Gainsil聚洵 |
| GS8041-CR | Gainsil聚洵 |
| GS8041 | Gainsil聚洵 |
| RS8031XM | RUNIC(润石) |
| RS8031BXF | RUNIC(润石) |
| RS8031XF | RUNIC(润石) |
| RS8031XK | RUNIC(润石) |
| RS8031 | RUNIC(润石) |
| TP2121-CR | 3PEAK |
| TP2121-TR | 3PEAK |
| TP2121 | 3PEAK |
| TP2111 | 3PEAK |
| SGM8041YN5G/TR | SGMICRO(圣邦微) |

