数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 4 |
| 供电电压VDD(V) | 1.8~5.5 |
| 最大额定供电电压 VDD Max.(V) | 10.0 |
| 最大失调电压Vos Max.(μV) | 0.04 |
| 最大温度漂移VOSTC(μV/℃) | 0.45 |
| 电压噪声Vnoise(0.1~10 Hz)(μVPP) | 1.5 |
| 建立稳定时间tS(to0.1%)(μs) | 1.2 |
| 过载恢复时间tOR(μs) | 35 |
| 增益带宽GBW(MHz) | 1.5 |
| 压摆率SR(V/μs) | 1.2 |
| 静态电流IQ(uA) | 500 |
| 封装Packages | SO-14, TSSOP-14 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| TP5594-TR | 3PEAK |
| TP5594-SR | 3PEAK |
| TP5594 | 3PEAK |
| TP5554-TR | 3PEAK |
| TP5554-SR | 3PEAK |
| TP5554 | 3PEAK |
| SGM8594YTS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8594YS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8594 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8584XTS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8584XS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8584 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8554XTS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8554XS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8554 | SGMICRO(圣邦微) |
| AD8554ARZ-REEL7 | ADI(亚德诺) |
| AD8554ARZ-REEL | ADI(亚德诺) |
| AD8554ARZ | ADI(亚德诺) |
| AD8554ARUZ-REEL | ADI(亚德诺) |
| AD8554ARUZ | ADI(亚德诺) |

