数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD(V) | 1.7~5.5 |
| 最大额定供电电压 VDD Max.(V) | 10.0 |
| 静态电流IQ(μA) | 0.6 |
| 增益带宽GBW(MHz) | 0.015 |
| 电压噪声Vnoise(0.1~10 Hz)(μVPP) | 6.3 |
| 噪声密度ENOISE(1kHz)(nV/√Hz) | 177 |
| 压摆率SR(V/μs) | 0.006 |
| 封装Packages | SOT23-5,SO8,MSOP8 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| DIO20882SO8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20882MP8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20882 | DIOO(帝奥微) |
| GS8042-MR | Gainsil聚洵 |
| GS8042-SR | Gainsil聚洵 |
| GS8042 | Gainsil聚洵 |
| RS8032XK | RUNIC(润石) |
| RS8032XM | RUNIC(润石) |
| RS8032 | RUNIC(润石) |
| TP2122-VR | 3PEAK |
| TP2122-SR | 3PEAK |
| TP2122 | 3PEAK |
| TP2112-VR | 3PEAK |
| TP2112-SR | 3PEAK |
| TP2112 | 3PEAK |
| SGM8042YMS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8042YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8042 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8040-2YTDE8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8040-2YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |

