数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD(V) | 1.8~5.5 |
| 最大额定供电电压VDD Max.(V) | 10.0 |
| 静态电流IQ(μA) | 75 |
| 增益带宽GBW(MHz) | 1.5 |
| 最大失调电压Vos Max(mV) | 2.5 |
| 电压噪声VNOISE(0.1~10Hz)(μVPP) | 5.6 |
| 噪声密度ENOISE(1kHz)(nV/√Hz) | 25 |
| 压摆率SR(V/μs) | 1.2 |
| 封装Packages | SOT23-5, SC70-5 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| DIO3581AST5 | DIOO(帝奥微) |
| DIO3581SC5 | DIOO(帝奥微) |
| DIO3581ST5 | DIOO(帝奥微) |
| DIO3581 | DIOO(帝奥微) |
| TP6001-TR | 3PEAK |
| TP6001-CR | 3PEAK |
| TP6001 | 3PEAK |
| SGM8535YMS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8535YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8535YC5G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8535BYN5G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8535AYN5G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8535 | SGMICRO(圣邦微) |
| MCP6001UT-I/OT | Microchip(美国微芯) |
| MCP6001UT-E/OTVAO | Microchip(美国微芯) |
| MCP6001UT-E/OT | Microchip(美国微芯) |
| MCP6001T-I/OTVAO | Microchip(美国微芯) |
| MCP6001T-I/OT | Microchip(美国微芯) |
| MCP6001T-I/LTVAO | Microchip(美国微芯) |
| MCP6001T-I/LT | Microchip(美国微芯) |

