数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD (V) | 1.8~5.5 |
| 最大额定供电电压VDD Max (V) | 10.0 |
| 增益带宽GBW | 1 |
| 静态电流IQ(μA) | 85 |
| 电压噪声VNOIS (μ (1kHz) | 6 |
| 压摆率 SR (V/μs) | 1 |
| 稳定时间tS (to0.1%)(μs) | 1.2 |
| 最大失调电压Vos Max.(mV) (μVP-P) | 3 |
| 封装 Packages | SOT23-5 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| LMV358B-VR | 3PEAK |
| LMV358B-TSR | 3PEAK |
| LMV358B-SR | 3PEAK |
| LMV358B | 3PEAK |
| SGM358YP | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM358YMS/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM358YS/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM358 | SGMICRO(圣邦微) |
| NCV321SN3T1G | onsemi(安森美) |
| LMV321SN3T1G | onsemi(安森美) |
| LMV321SQ3T2G | onsemi(安森美) |
| LMV321ISN3T1G | onsemi(安森美) |
| LMV321 | onsemi(安森美) |

