数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| CH | 4 |
| VDD(Min) (V) | 1.8 |
| VDD(Max) (V) | 5.5 |
| VOS(Max) (mV) | 2.5 |
| VOS TC(Typ) (μV/°C) | 2 |
| GBP (MHz) | 20 |
| Iq/CH(Typ)(μA) | 1120 |
| IB ((pA) | 1 |
| SR(V/μs) | 22 |
| Settling Timeto 0.1%(μs) | 0.25 |
| VNOISE(0.1~10Hz) (µVp-p) | 3 |
| ENOISE(1kHz) (nV/√Hz) | 8 |
| CMRR (dB) | 96 |
| Rail-RailI/O (Y/N) | Y |
| Temperature Range(℃) | -40 to +125 |
| Package | SO-14,TSSOP-14 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| TP2304-TR | 3PEAK |
| TP2304-SR | 3PEAK |
| TP2304 | 3PEAK |
| TSV994AIYPT | ST(意法半导体) |
| TSV994AIYDT | ST(意法半导体) |
| TSV994AIDT | ST(意法半导体) |
| TSV994AIPT | ST(意法半导体) |
| OPA4322SAIPWR | TI(德州仪器) |
| OPA4322SAIPW | TI(德州仪器) |
| OPA4322AIPWR | TI(德州仪器) |
| OPA4322AIPW | TI(德州仪器) |
| OPA4322 | TI(德州仪器) |

