数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装形式 | SOIC-8L |
| CH | 2 |
| VDD (Min) (V) | 1.8 |
| VDD (Max) (V) | 5.5 |
| VDD (Max Rating) (V) | 10 |
| Vos (Max) (mV) | 2.5 |
| Vos TC (Typ)(μV/°C) | 2 |
| GBP(MHz) | 20 |
| Iq/CH (Typ) (μA) | 1120 |
| IB(pA) | 1 |
| SR(V/μs) | 22 |
| Settling Time to 0.1%(μs) | 0.25 |
| VNOISE(0.1~10Hz)(μV p-p) | 3 |
| ENOISE (1kHz) (nV/√Hz) | 8 |
| CMRR(dB) | 96 |
| Rail-Rail I/O (Y/N) | Y |
| Temperature Range(℃) | –40 to +125 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| TP2302-VR | 3PEAK |
| TP2302-SR | 3PEAK |
| TP2302 | 3PEAK |
| TSV992AIYST | ST(意法半导体) |
| TSV992AIYDT | ST(意法半导体) |
| TSV992AIDT | ST(意法半导体) |
| TSV992AIST | ST(意法半导体) |
| LMP7732MMX/NOPB | TI(德州仪器) |
| LMP7732MME/NOPB | TI(德州仪器) |
| LMP7732MM/NOPB | TI(德州仪器) |
| LMP7732MAX/NOPB | TI(德州仪器) |
| LMP7732MA/NOPB | TI(德州仪器) |
| LMP7732 | TI(德州仪器) |
| OPA2320SAIDGST | TI(德州仪器) |
| OPA2320SAIDGSR | TI(德州仪器) |
| OPA2320AIDRGT | TI(德州仪器) |
| OPA2320AIDRGR | TI(德州仪器) |
| OPA2320AIDR | TI(德州仪器) |
| OPA2320AIDGKT | TI(德州仪器) |
| OPA2320AIDGKR | TI(德州仪器) |

