数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD (V) | 1.8~5.5 |
| 最大额定供电电压VDD Max (V) | 10.0 |
| 增益带宽GBW | 11 |
| 静态电流IQ(μA) | 750 |
| 电压噪声VNOIS (μ (1kHz) | 3 |
| 压摆率 SR (V/μs) | 11 |
| 稳定时间tS (to0.1%)(μs) | 0.26 |
| 最大失调电压Vos Max.(mV) (μVP-P) | 0.35 |
| 封装 Packages | SOT23-5, SC70-5 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| TP2411-TR | 3PEAK |
| TP2411 | 3PEAK |
| TP2311-TR | 3PEAK |
| TP2311 | 3PEAK |
| TP2401 | 3PEAK |
| MCP601T-I/ST | Microchip(美国微芯) |
| MCP601T-I/SN | Microchip(美国微芯) |
| MCP601T-I/OT | Microchip(美国微芯) |
| MCP601T-E/ST | Microchip(美国微芯) |
| MCP601T-E/SN | Microchip(美国微芯) |
| MCP601T-E/OTVAO | Microchip(美国微芯) |
| MCP601T-E/OT | Microchip(美国微芯) |
| MCP601RT-I/OT | Microchip(美国微芯) |
| MCP601RT-E/OT | Microchip(美国微芯) |
| MCP601-I/ST | Microchip(美国微芯) |
| MCP601-I/SN | Microchip(美国微芯) |
| MCP601-I/P | Microchip(美国微芯) |
| MCP601-E/ST | Microchip(美国微芯) |
| MCP601-E/SN | Microchip(美国微芯) |
| MCP601-E/P | Microchip(美国微芯) |

