数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD (V) | 1.8~5.5 |
| 最大额定供电电压VDD Max (V) | 10.0 |
| 增益带宽GBW | 1.5 |
| 静态电流IQ(μA) | 85 |
| 电压噪声VNOIS (μ (1kHz) | 5.6 |
| 压摆率 SR (V/μs) | 1.2 |
| 稳定时间tS (to0.1%)(μs) | 1.2 |
| 最大失调电压Vos Max.(mV) (μVP-P) | 0.35 |
| 封装 Packages | SOT23-5, SC70-5 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| TP1544-TR | 3PEAK |
| TP1544-SR | 3PEAK |
| TP1544 | 3PEAK |
| TP2434-TR | 3PEAK |
| TP2434-SR | 3PEAK |
| TP2434 | 3PEAK |
| TP2334-TR | 3PEAK |
| TP2334-SR | 3PEAK |
| TP2334 | 3PEAK |
| SGM8934YTS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8934YS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8934 | SGMICRO(圣邦微) |
| MCP6074T-E/STVAO | Microchip(美国微芯) |
| MCP6074T-E/ST | Microchip(美国微芯) |
| MCP6074T-E/SL | Microchip(美国微芯) |
| MCP6074-E/STVAO | Microchip(美国微芯) |
| MCP6074-E/ST | Microchip(美国微芯) |
| MCP6074-E/SL | Microchip(美国微芯) |
| MCP6074 | Microchip(美国微芯) |
| OPA4344UA/2K5 | TI(德州仪器) |

