数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD(V) | 1.8~5.5 |
| 最大额定供电电压VDD Max.(V) | 10.0 |
| 静态电流IQ(μA) | 6.6 |
| 增益带宽GBW(MHz) | 0.5 |
| 电压噪声VNOISE(0.1~10Hz)(μVPP) | 6.0 |
| 噪声密度ENOISE(1kHz)(nV/√Hz) | 63 |
| 压摆率SR(V/μs) | 0.25 |
| 封装Packages | SOT23-5,SC70-5 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| DIO20922MP8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20922SO8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20922 | DIOO(帝奥微) |
| RS122XT | RUNIC(润石) |
| RS122XM | RUNIC(润石) |
| RS122XK | RUNIC(润石) |
| RS122 | RUNIC(润石) |
| TP1512-VR | 3PEAK |
| TP1512-SR | 3PEAK |
| TP1512 | 3PEAK |
| SGM8952YMS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8952YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8952 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8926YMS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8926YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8926 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8522XS/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8522 | SGMICRO(圣邦微) |
| TLV2762IDR | TI(德州仪器) |
| TLV2762IDGKR | TI(德州仪器) |

