数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD(V) | 1.8~5.5 |
| 最大额定供电电压VDD Max.(V) | 10.0 |
| 静态电流IQ(μA) | 6.6 |
| 增益带宽GBW(MHz) | 0.5 |
| 电压噪声VNOISE(0.1~10Hz)(μVPP) | 6.0 |
| 噪声密度ENOISE(1kHz)(nV/√Hz) | 63 |
| 压摆率SR(V/μs) | 0.25 |
| 封装Packages | SOT23-5,SC70-5 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| DIO20921DMP8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20921DSO8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20921DST6 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20921MP8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20921SO8 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20921DN6 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20921ST5 | DIOO(帝奥微) |
| DIO20921 | DIOO(帝奥微) |
| RS121XM | RUNIC(润石) |
| RS121BXF | RUNIC(润石) |
| RS121XF | RUNIC(润石) |
| RS121XK | RUNIC(润石) |
| RS121 | RUNIC(润石) |
| TP1511-CR | 3PEAK |
| TP1511-TR | 3PEAK |
| TP1511 | 3PEAK |
| SGM8951YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8951YN5G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8951 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8925YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |

