数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3000 |
| Rohs | 是 |
| 类别 | 传感器,变送器 温度传感器 - 模拟和数字输出 |
| 制造商 | Microchip Technology |
| 传感器类型 | 模拟,本地 |
| 感应温度 - 本地 | -40°C ~ 125°C |
| 输出类型 | 模拟电压 |
| 电压 - 供电 | 2.3V ~ 5.5V |
| 分辨率 | 10mV/°C |
| 精度 - 最高(最低) | ±2°C(-2°C,+4°C) |
| 测试条件 | 0°C ~ 70°C(-40°C ~ 125°C) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 8542390990 |
| TARIC | 8542319000 |
| MXHTS | 8542310399 |
| ECCN | EAR99 |

