数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 3000 |
Rohs | 是 |
制造商 | Microchip |
产品种类 | 板上安装温度传感器 |
输出类型 | Analog |
配置 | Local |
准确性 | - 2 C to + 4 C |
电源电压-最小 | 2.3 V |
电源电压-最大 | 5.5 V |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 125 C |
关闭 | No Shutdown |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SC-70-5 |
资格 | AEC-Q100 |
输出电流 | 100 uA |
系列 | MCP9700 |
增益 | 10 mV / C |
工作电源电流 | 6 uA |
单位重量 | 6.300 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 8542390990 |
TARIC | 8542319000 |
MXHTS | 8542310399 |
ECCN | EAR99 |