数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 2500 |
Rohs | 是 |
制造商 | Panasonic |
产品种类 | 钽质电容器-SMD聚合物 |
系列 | TPE |
电容 | 330 uF |
电压额定值 DC | 6.3 VDC |
容差 | 20 % |
ESR | 25 mOhms |
外壳代码 - in | 2917 |
外壳代码 - mm | 7343 |
高度 | 2.8 mm |
制造商库存号 | D3L Case |
最小工作温度 | - 55 C |
最大工作温度 | + 105 C |
长度 | 7.3 mm |
封装 / 箱体 | 2917 (7343 metric) |
端接类型 | SMD/SMT |
宽度 | 4.3 mm |
漏泄电流 | 207.9 uA |
损耗因数 DF | 10 |
湿度敏感性 | Yes |
纹波电流 | 2.4 A |
单位重量 | 670 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8532211000 |
---|---|
CAHTS | 8532210010 |
USHTS | 8532210050 |
JPHTS | 853221000 |
KRHTS | 8532210000 |
MXHTS | 8532210100 |
BRHTS | 85322119 |
ECCN | EAR99 |