数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor |
| 产品种类 | 线性稳压器 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | TO-252-3 |
| 输出端数量 | 1 Output |
| 极性 | Positive |
| 输出电压 | 15 V |
| 输出电流 | 1 A |
| 输出类型 | Fixed |
| 最大输入电压 | 30 V |
| 最小输入电压 | 17.5 V |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 负载调节 | 300 mV |
| 系列 | BA17815 |
| 高度 | 2.3 mm |
| 长度 | 6.5 mm |
| 宽度 | 5.5 mm |
| Pd-功率耗散 | 1000 mW |
| 产品类型 | Linear Voltage Regulators |
| 子类别 | PMIC - Power Management ICs |
| 零件号别名 | BA17815FP |
| 单位重量 | 4 g |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542310000 |
| USHTS | 8542310001 |
| KRHTS | 8542311000 |
| TARIC | 8542319000 |
| MXHTS | 8542310399 |
| ECCN | EAR99 |

