数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor |
| 产品种类 | 低压差稳压器 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | TO-252-5 |
| 输出电压 | Adj |
| 输出电流 | 1 A |
| 输出端数量 | 1 Output |
| 极性 | Positive |
| 最大输入电压 | 26.5 V |
| 最小输入电压 | 4 V |
| 输出类型 | Adjustable |
| 最小工作温度 | - 25 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 回动电压 | 0.3 V |
| 产品 | LDO Regulators |
| 容差 | 1 % |
| 类型 | Low Saturation Regulator |
| 输出电压范围 | 1 V to 15 V |
| Ib - 输入偏流 | 25 uA |
| 线路调整率 | 20 mV |
| 工作电源电流 | 500 uA |
| 产品类型 | LDO Voltage Regulators |
| 参考电压 | 0.75 V |
| 子类别 | PMIC - Power Management ICs |
| 零件号别名 | BD00FC0WFP |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

