数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 500 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor |
| 产品种类 | 低压差稳压器 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | TO-263-3 |
| 输出电压 | 5 V |
| 输出电流 | 500 mA |
| 输出端数量 | 1 Output |
| 静态电流 | 38 uA |
| 最大输入电压 | 42 V |
| 最小输入电压 | 3 V |
| 输出类型 | Fixed |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 150 C |
| 回动电压 | 200 mV |
| 资格 | AEC-Q100 |
| 系列 | BD450M5FP2-CZ |
| 回动电压—最大值 | 500 mV |
| PSRR/纹波抑制—典型值 | 60 dB |
| 电压调节准确度 | 2 % |
| 线路调整率 | 10 mV |
| 湿度敏感性 | Yes |
| 零件号别名 | BD450M5FP2-C |
| 单位重量 | 2 g |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542319000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 854239099 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

