数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3000 |
| Rohs | 是 |
| 描述 | IC BATT CHG LI-ION UCSP75M2 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 原厂标准交货期 | 13 周 |
| 数据列表 | BD8664-65GW, BD8668GW; |
| 标准包装 | BD8664GW-E2 Taping Spec; |
| 包装 | 3,000 |
| 零件状态 | 标准卷带 |
| 类别 | 有源 |
| 产品族 | 集成电路(IC) |
| 系列 | PMIC - 电池充电器 |
| 电池化学成份 | Lithium Ion |
| 故障保护 | 短路 |
| 电池组电压 | 8.3V |
| 电压 - 供电(最高) | 5.5V |
| 接口 | USB |
| 工作温度 | -30°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 20-VFBGA |
| 供应商器件封装 | 20-UCSP75M2(2.2x2.2) |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542319090 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 854239099 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

