数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3000 |
| Rohs | 是 |
| 描述 | TVS DIODE 13V 23V SOT23 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 原厂标准交货期 | 12 周 |
| 数据列表 | MMBZ16VAL; |
| 标准包装 | SSD3M T116 Taping Spec; |
| 包装 | 3,000 |
| 零件状态 | 标准卷带 |
| 类别 | 有源 |
| 产品族 | 电路保护 |
| 系列 | TVS - 二极管 |
| 类型 | 齐纳 |
| 单向通道 | 2 |
| 电压 - 反向断态(典型值) | 13V(最大) |
| 电压 - 击穿(最小值) | 15.2V |
| 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 23V |
| 电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | 1.7A |
| 功率 - 峰值脉冲 | 40W |
| 电源线路保护 | 无 |
| 应用 | 通用 |
| 不同频率时电容 | 70pF @ 1MHz |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装 | SOT-23 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8536300000 |
|---|---|
| CAHTS | 8541100090 |
| USHTS | 8541100080 |
| JPHTS | 854110090 |
| KRHTS | 8541109000 |
| TARIC | 8541100000 |
| MXHTS | 8541100199 |
| BRHTS | 85411029 |
| ECCN | EAR99 |

