数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor |
| 产品种类 | 低压差稳压器 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | SSOP-5 |
| 输出电压 | 1.2 V |
| 输出电流 | 200 mA |
| 输出端数量 | 1 Output |
| 最大输入电压 | 6 V |
| 最小输入电压 | 1.7 V |
| 输出类型 | Fixed |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 105 C |
| 回动电压 | 280 mV |
| 系列 | BU12SD2MG |
| 产品 | LDO Voltage Regulators |
| 类型 | CMOS LDO Regulator |
| 回动电压—最大值 | 550 mV |
| PSRR/纹波抑制—典型值 | 68 dB |
| 电压调节准确度 | 2 % |
| 线路调整率 | 4 mV |
| 负载调节 | 1 mV |
| Pd-功率耗散 | 540 mW |
| 子类别 | PMIC - Power Management ICs |
| 零件号别名 | BU12SD2MG-M |
| 单位重量 | 30 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 854239099 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

