数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 10000 |
| Rohs | 是 |
| 描述 | RES 47K OHM 5% 1/16W 0402 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 原厂标准交货期 | 10 周 |
| 数据列表 | SFR Series Datasheet; |
| 标准包装 | 10,000 |
| 包装 | 标准卷带 |
| 零件状态 | 有源 |
| 类别 | 电阻器 |
| 产品族 | 片式电阻器 - 表面贴装 |
| 系列 | SFR |
| 其它名称 | 511-1813-2 |
| 电阻 | 47 kOhms |
| 容差 | ±5% |
| 功率 (W) | 0.063W,1/16W |
| 成分 | 厚膜 |
| 特性 | 抗硫化 |
| 温度系数 | ±200ppm/°C |
| 工作温度 | -55°C ~ 155°C |
| 封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
| 供应商器件封装 | 402 |
| 大小 / 尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.016"(0.40mm) |
| 端子数 | 2 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8533211000 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| USHTS | 8533210030 |
| JPHTS | 853321000 |
| KRHTS | 8533219000 |
| MXHTS | 8533210100 |
| BRHTS | 85332120 |
| ECCN | EAR99 |

