数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor |
| 产品种类 | 标准LED-SMD |
| 产品 | Green LEDs |
| 封装 / 箱体 | PLCC-2 |
| 照明颜色 | Green |
| 波长/色温 | 560 nm |
| 光强度 | 22.4 mcd |
| If - 正向电流 | 20 mA |
| Vf - 正向电压 | 2 V |
| 功率额定值 | 175 mW |
| 长度 | 3.2 mm |
| 宽度 | 2.8 mm |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 100 C |
| 透镜尺寸 | 2.4 mm |
| 透镜形状 | Round Flat |
| 镜片透明度 | Clear |
| 系列 | SML-Z14 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 湿度敏感性 | Yes |
| 产品类型 | LED - Standard |
| 子类别 | LEDs |
| 零件号别名 | SML-Z14PT(A) |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8541410000 |
|---|---|
| CAHTS | 8541400010 |
| JPHTS | 8541400103 |
| TARIC | 8541401000 |
| MXHTS | 8541410100 |
| BRHTS | 85414011 |
| ECCN | EAR99 |

