数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Bulk |
| 标准包装数量 | 500 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor |
| 产品种类 | 低压差稳压器 |
| 安装风格 | Through Hole |
| 封装 / 箱体 | TO-220-5 |
| 输出电压 | 1.5 V |
| 输出电流 | 1 A |
| 输出端数量 | 1 Output |
| 极性 | Positive |
| 最大输入电压 | 16 V |
| 最小输入电压 | 3 V |
| 输出类型 | Fixed |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 105 C |
| 回动电压 | 0.3 V |
| 系列 | BAxxBC0WT |
| 回动电压—最大值 | 0.5 V at 200 mA |
| 电压调节准确度 | 2 % |
| 线路调整率 | 35 mV |
| 负载调节 | 75 mV |
| Pd-功率耗散 | 2 W |
| 产品类型 | LDO Voltage Regulators |
| 子类别 | PMIC - Power Management ICs |
| 零件号别名 | BA15BC0WT |
| 单位重量 | 3 g |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542310000 |
| USHTS | 8542390001 |
| KRHTS | 8542311000 |
| TARIC | 8542319000 |
| MXHTS | 8542310399 |
| ECCN | EAR99 |

