数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 1000 |
Rohs | 是 |
类别 | 集成电路(IC) 数据采集 - 数字电位器 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
圆锥 | 线性 |
配置 | 变阻器 |
电路数 | 1 |
抽头数 | 1024 |
电阻 (欧姆) | 50k |
接口 | I²C |
存储器类型 | 非易失 |
电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V,±2.5V ~ 2.75V |
特性 | 可选地址 |
容差 | ±1% |
温度系数(典型值) | 5ppm/°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
电阻 - 触点 (欧姆)(典型值) | 35 |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
USHTS | 8542390001 |
ECCN | EAR99 |