数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 1000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Microchip |
| 产品种类 | 低压差稳压器 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | SOT-89-5 |
| 输出电压 | 12 V |
| 输出电流 | 150 mA |
| 最大输入电压 | 28 V |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 系列 | MCP1804 |
| 回动电压—最大值 | 170 mV |
| 负载调节 | 275 mV |
| Pd-功率耗散 | 500 mW (1/2 W) |
| 单位重量 | 16 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542320031 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 8542320393 |
| KRHTS | 8542321090 |
| MXHTS | 8542320299 |
| ECCN | EAR99 |

