数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 750 |
Rohs | 是 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
类别 | 集成电路(IC) |
产品族 | 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器 |
放大器类型 | 仪表 |
电路数 | 1 |
压摆率 | 1.2V/µs |
-3db 带宽 | 1MHz |
电流 - 输入偏置 | 500pA |
电压 - 输入补偿 | 30µV |
电流 - 供电 | 900µA |
电流 - 输出/通道 | 18mA |
电压 - 供电,单/双 (±) | 4.6V ~ 36V,±2.3V ~ 18V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542339000 |
---|---|
CAHTS | 8542330000 |
USHTS | 8542330001 |
JPHTS | 8542330996 |
KRHTS | 8532331000 |
MXHTS | 8542330201 |
ECCN | EAR99 |