数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2500 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 产品种类 | 电池管理 |
| 电池类型 | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer |
| 工作电源电压 | 35 V |
| 封装 / 箱体 | QFN-38 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 系列 | LTC4015 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542390000 |
|---|---|
| USHTS | 8542390001 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

