数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 8000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 产品种类 | 加速计 |
| 传感器类型 | 3-axis |
| 传感轴 | X, Y, Z |
| 加速 | 2 g, 4 g, 8 g |
| 灵敏度 | 0.061 mg/digit, 0.122 mg/digit, 0.244 mg/digit |
| 输出类型 | Digital |
| 接口类型 | I2C, SPI |
| 分辨率 | 16 bit |
| 电源电压-最大 | 3.6 VDC |
| 电源电压-最小 | 1.71 VDC |
| 工作电源电流 | 180 uA |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 封装 / 箱体 | LGA-12 |
| 系列 | LIS2HH12 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 湿度敏感性 | Yes |
| 单位重量 | 79 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542391000 |
|---|---|
| CAHTS | 8541500000 |
| USHTS | 8542390001 |
| MXHTS | 85415001 |
| BRHTS | 85415020 |
| ECCN | EAR99 |

