数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Tube |
| 标准包装数量 | 600 |
| Rohs | 是 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 类别 | 分立半导体产品 |
| 产品族 | 晶体管 - UGBT、MOSFET - 单 |
| 系列 | PowerMESH™ |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 600V |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 80A |
| 电流 - 集电极脉冲 (Icm) | 220A |
| 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 2.4V @ 15V,30A |
| 功率 - 最大值 | 250W |
| 开关能量 | 333µJ(开),537µJ(关) |
| 输入类型 | 标准 |
| 栅极电荷 | 126nC |
| 25°C 时 Td(开/关)值 | 33ns/178ns |
| 测试条件 | 390V,30A,10 欧姆,15V |
| 反向恢复时间 (trr) | 45ns |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | TO-247-3 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8541210000 |
|---|---|
| CAHTS | 8541290000 |
| USHTS | 8541290095 |
| JPHTS | 8541290100 |
| KRHTS | 8541299000 |
| MXHTS | 85412101 |
| ECCN | EAR99 |

