数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 500 |
| Rohs | 是 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 类别 | 电感器,线圈,扼流圈 |
| 产品族 | 固定电感器 |
| 系列 | IHLP-4040DZ-01 |
| 电感 | 3.3µH |
| 容差 | ±20% |
| 额定电流(安培) | 10A |
| 电流 - 饱和 | 18.6A |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
| DC 电阻 (DCR) | 14.4 毫欧最大 |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 电感频率 - 测试 | 100kHz |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 非标准 |
| 大小 / 尺寸 | 0.425" 长 x 0.400" 宽(10.80mm x 10.16mm) |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.157"(4.00mm) |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8504500000 |
|---|---|
| USHTS | 8504508000 |
| JPHTS | 8504500001 |
| KRHTS | 8504509090 |
| TARIC | 8504509590 |
| MXHTS | 8504509102 |
| BRHTS | 85045000 |
| ECCN | EAR99 |

