数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 2500 |
Rohs | 是 |
制造商 | Infineon |
产品种类 | 功率因数校正 - PFC |
开关频率 | 30 kHz to 300 kHz |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 150 C |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SO-8 |
高度 | 1.47 mm |
长度 | 4.9 mm |
系列 | TDA4863 |
宽度 | 3.94 mm |
湿度敏感性 | Yes |
零件号别名 | TDA48632GXUMA2 SP000697960 TDA48632GXT TDA48632GXUMA2 |
单位重量 | 81.240 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542319090 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542310001 |
JPHTS | 8542390990 |
TARIC | 8542399000 |
MXHTS | 85423999 |
ECCN | EAR99 |