数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Diodes Incorporated |
| 产品种类 | 达林顿晶体管 |
| 配置 | Single |
| 晶体管极性 | PNP |
| 集电极—发射极最大电压 VCEO | 100 V |
| 发射极 - 基极电压 VEBO | 12 V |
| 最大直流电集电极电流 | 0.8 A |
| 最大集电极截止电流 | 0.01 uA |
| Pd-功率耗散 | 625 mW |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | SOT-23 |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 150 C |
| 系列 | FMMT73 |
| 直流电流增益 hFE 最大值 | 20000 |
| 高度 | 1 mm |
| 长度 | 3.05 mm |
| 宽度 | 1.4 mm |
| 集电极连续电流 | - 0.8 A |
| 直流集电极/Base Gain hfe Min | 20000 at 100 mA at 5 V, 15000 at 1 A at 5 V, 5000 at 2 A at 5 V |
| 单位重量 | 8 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8541210000 |
|---|---|
| CAHTS | 8541290000 |
| USHTS | 8541290095 |
| JPHTS | 8541290100 |
| KRHTS | 8541299000 |
| MXHTS | 85412999 |
| ECCN | EAR99 |

