数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 1000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 产品种类 | 模数转换器 - ADC |
| 系列 | AD9271 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | TQFP-100 |
| 分辨率 | 12 bit |
| 通道数量 | 8 Channel |
| 接口类型 | Serial |
| 采样比 | 50 MS/s |
| 输入类型 | Single-Ended |
| 结构 | Pipeline |
| SNR – 信噪比 | 65.8 dB |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 高度 | 1 mm |
| 长度 | 14 mm |
| 转换器数量 | 8 Converter |
| 输出类型 | LVDS |
| 商标 | Analog Devices |
| 参考类型 | External, Internal |
| 湿度敏感性 | Yes |
| ADC 输入端数量 | 8 Input |
| 工作电源电压 | 1.8 V, 3.3 V |
| Pd-功率耗散 | 1.19 W |
| 产品类型 | ADCs - Analog to Digital Converters |
| 子类别 | Data Converter ICs |
| 单位重量 | 657 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542319090 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390029 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 854239099 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

