数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 2 |
| 供电电压VDD(V) | 1.8~5.5 |
| 最大额定供电电压VDD Max.(V) | 10.0 |
| 静态电流IQ(μA) | 170 |
| 增益带宽GBW(MHz) | 1.2 |
| 最大失调电压Vos Max(mV) | 3.0 |
| 电压噪声VNOISE(0.1~10Hz)(μVPP) | 6 |
| 噪声密度ENOISE(1kHz)(nV/√Hz) | 30 |
| 压摆率SR(V/μs) | 1 |
| 封装Packages | SO8, MSOP8, DFN2x2-8 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| RS358SXN | RUNIC(润石) |
| RS358XTDE8 | RUNIC(润石) |
| RS358XM | RUNIC(润石) |
| RS358XK | RUNIC(润石) |
| RS358 | RUNIC(润石) |
| TP358-SR1 | 3PEAK |
| TP358-SR | 3PEAK |
| TP358 | 3PEAK |
| NCV321SN3T1G | onsemi(安森美) |
| LMV321ISN3T1G | onsemi(安森美) |
| LMV321SN3T1G | onsemi(安森美) |
| LMV321SQ3T2G | onsemi(安森美) |
| LMV321 | onsemi(安森美) |
| MCP6L02T-E/SN | Microchip(美国微芯) |
| MCP6L02T-E/MS | Microchip(美国微芯) |
| MCP6L02 | Microchip(美国微芯) |
| LM2904LVIPWR | TI(德州仪器) |
| LM2904LVIDR | TI(德州仪器) |
| LM2904LVIDGKR | TI(德州仪器) |
| LM2904LVIDDFR | TI(德州仪器) |

