数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装形式 | SOIC-8L/TSSOP-8L/MSOP-8L |
| CH | 2 |
| VDD (Min) (V) | 2 |
| VDD (Max) (V) | 5.5 |
| VDD (Max Rating) (V) | 10 |
| Vos (Max) (mV) | 3.5 |
| Vos TC (Typ)(μV/°C) | 2 |
| GBP(MHz) | 9 |
| Iq/CH (Typ) (μA) | 700 |
| IB(pA) | 1 |
| SR(V/μs) | 8.5 |
| Settling Time to 0.1%(μs) | 0.3 |
| VNOISE(0.1~10Hz)(μV p-p) | 4 |
| ENOISE (1kHz) (nV/√Hz) | 12 |
| CMRR(dB) | 82 |
| Rail-Rail I/O (Y/N) | Y |
| Temperature Range(℃) | –40 to +125 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| DIO20722 | DIOO(帝奥微) |
| GS8722 | Gainsil聚洵 |
| GS8632 | Gainsil聚洵 |
| SGM8632 | SGMICRO(圣邦微) |
| TLV2772QPWRG4 | TI(德州仪器) |
| TLV2772QPWR | TI(德州仪器) |
| TLV2772QPW | TI(德州仪器) |
| TLV2772QD | TI(德州仪器) |
| TLV2772MD | TI(德州仪器) |
| TLV2772IP | TI(德州仪器) |
| TLV2772IDR | TI(德州仪器) |
| TLV2772IDGKR | TI(德州仪器) |
| TLV2772IDGK | TI(德州仪器) |
| TLV2772ID | TI(德州仪器) |
| TLV2772CP | TI(德州仪器) |
| TLV2772CDR | TI(德州仪器) |
| TLV2772CDGKR | TI(德州仪器) |
| TLV2772CDGK | TI(德州仪器) |
| TLV2772CD | TI(德州仪器) |
| TLV2772 | TI(德州仪器) |

