数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD (V) | 4.5~48 |
| 最大额定供电电压VDD Max (V) | 60.0 |
| 增益带宽GBW | 22 |
| 静态电流IQ(μA) | 4200 |
| 电压噪声VNOIS (μ (1kHz) | 3.6 |
| 压摆率 SR (V/μs) | 20 |
| 稳定时间tS (to0.1%)(μs) | 0.9 |
| 最大失调电压Vos Max.(mV) (μVP-P) | 0.001 |
| 封装 Packages | SOT23-5,SO8 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| SGM8295-4XS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8295-4 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8276-4XS14G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8276-4 | SGMICRO(圣邦微) |
| MC33274APG | onsemi(安森美) |
| MC33274AD | onsemi(安森美) |
| MC33274AP | onsemi(安森美) |
| MC33274ADG | onsemi(安森美) |
| MC33274ADR2 | onsemi(安森美) |
| MC33274ADTBR2G | onsemi(安森美) |
| MC33274ADR2G | onsemi(安森美) |
| MC33274 | onsemi(安森美) |
| OPA4140AIPWR | TI(德州仪器) |
| OPA4140AIPW | TI(德州仪器) |
| OPA4140AIDR | TI(德州仪器) |
| OPA4140AID | TI(德州仪器) |
| OPA4140 | TI(德州仪器) |
| OPA1664AIPWR | TI(德州仪器) |
| OPA1664AIPW | TI(德州仪器) |
| OPA1664AIDR | TI(德州仪器) |

