数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD (V) | 4.5~48 |
| 最大额定供电电压VDD Max (V) | 60.0 |
| 增益带宽GBW | 22 |
| 静态电流IQ(μA) | 4200 |
| 电压噪声VNOIS (μ (1kHz) | 3.6 |
| 压摆率 SR (V/μs) | 20 |
| 稳定时间tS (to0.1%)(μs) | 0.9 |
| 最大失调电压Vos Max.(mV) (μVP-P) | 0.001 |
| 封装 Packages | SOT23-5,SO8 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| SGM8261-2YTDD8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8261-2YMS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8261-2YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8261-2 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8276-2XS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8276-2 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8263-2YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8263-2 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM5532YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM5532 | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8295-2XS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8295-2XMS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8295-2 | SGMICRO(圣邦微) |
| NCV33272ADR2G | onsemi(安森美) |
| MC33272ADR2G | onsemi(安森美) |
| MC33272 | onsemi(安森美) |
| ADA4625-1ARDZ-RL | ADI(亚德诺) |
| ADA4625-1ARDZ-R7 | ADI(亚德诺) |
| ADA4625-1ARDZ | ADI(亚德诺) |
| ADA4625-2 | ADI(亚德诺) |

