数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD (V) | 1.8~5.5 |
| 最大额定供电电压VDD Max (V) | 10.0 |
| 增益带宽GBW | 11 |
| 静态电流IQ(μA) | 750 |
| 电压噪声VNOIS (μ (1kHz) | 3 |
| 压摆率 SR (V/μs) | 11 |
| 稳定时间tS (to0.1%)(μs) | 0.26 |
| 最大失调电压Vos Max.(mV) (μVP-P) | 0.35 |
| 封装 Packages | SOT23-5, SC70-5 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| TP2412-TR | 3PEAK |
| TP2412-TSR | 3PEAK |
| TP2412-VR | 3PEAK |
| TP2412-SR | 3PEAK |
| TP2412 | 3PEAK |
| TP2312-TR | 3PEAK |
| TP2312-VR | 3PEAK |
| TP2312-SR | 3PEAK |
| TP2312 | 3PEAK |
| TP2402-SR | 3PEAK |
| TP2402 | 3PEAK |
| SGM8600XTDE8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8600XS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) |
| SGM8600 | SGMICRO(圣邦微) |
| MCP6022T-I/ST | Microchip(美国微芯) |
| MCP6022T-I/SNVAO | Microchip(美国微芯) |
| MCP6022T-I/SN | Microchip(美国微芯) |
| MCP6022T-E/STVAO | Microchip(美国微芯) |
| MCP6022T-E/ST | Microchip(美国微芯) |
| MCP6022T-E/SNVAO | Microchip(美国微芯) |

