数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
通道数CH | 1 |
供电电压VDD(V) | 1.8~5.5 |
最大额定供电电压 VDD Max.(V) | 10.0 |
最大失调电压Vos Max.(μV) | 0.04 |
最大温度漂移VOSTC(μV/℃) | 0.45 |
电压噪声Vnoise(0.1~10 Hz)(μVPP) | 1.5 |
建立稳定时间tS(to0.1%)(μs) | 1.2 |
过载恢复时间tOR(μs) | 35 |
增益带宽GBW(MHz) | 1.5 |
压摆率SR(V/μs) | 1.2 |
静态电流IQ(uA) | 125 |
封装Packages | SOT23-5,SO8, MSOP8 |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性