数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3000 |
| Rohs | 是 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2(1 年) |
| 类别 | 传感器,变送器 |
| 产品族 | 温度传感器 - 模拟和数字输出 |
| 传感器类型 | 数字,本地/远程 |
| 感应温度 - 本地 | -40°C ~ 125°C |
| 感应温度 - 远程 | -64°C ~ 191°C |
| 输出类型 | SMBus |
| 电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V |
| 分辨率 | 11 b |
| 特性 | 单触发,输出开关,可编程极限,关断模式 |
| 精度 - 最高(最低) | ±1.5°C(±2.5°C) |
| 测试条件 | 15°C ~ 85°C(-40°C ~ 125°C) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | SOT-23-8 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 8542390990 |
| MXHTS | 8542330299 |
| ECCN | EAR99 |

