数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 3000 |
Rohs | 是 |
类别 | 集成电路(IC) PMIC - 电压基准 |
制造商 | Microchip Technology |
参考类型 | 系列 |
输出类型 | 固定 |
电压 - 输出(最小值/固定) | 2.5V |
电流 - 输出 | 2 mA |
容差 | ±1% |
温度系数 | 50ppm/°C |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 90µVp-p |
噪声 - 10Hz 至 10Hz | 500µVrms |
电压 - 输入 | 2.7V ~ 5.5V |
电流 - 供电 | 120µA |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 8542390990 |
TARIC | 8542319000 |
MXHTS | 8542310399 |
ECCN | EAR99 |