数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 1000 |
Rohs | 是 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 精密放大器 |
系列 | AD8512 |
通道数量 | 2 Channel |
GBP-增益带宽产品 | 8 MHz |
SR - 转换速率 | 20 V/us |
Vos - 输入偏置电压 | 0.9 mV |
en - 输入电压噪声密度 | 34 nV/sqrt Hz |
工作电源电流 | 4.6 mA |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 125 C |
关闭 | No Shutdown |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOIC-8 |
高度 | 1.5 mm (Max) |
长度 | 5 mm (Max) |
宽度 | 4 mm (Max) |
双重电源电压 | +/- 9 V, +/- 12 V |
最大双重电源电压 | +/- 15 V |
最小双重电源电压 | +/- 5 V |
PSRR - 电源抑制比 | 86 dB |
电压增益 dB | 100.59 dB |
单位重量 | 540 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542339000 |
---|---|
CAHTS | 8542330000 |
USHTS | 8542330001 |
JPHTS | 8542330996 |
KRHTS | 8532331000 |
MXHTS | 8542330201 |
ECCN | EAR99 |