数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 3000 |
Rohs | 是 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 模数转换器 - ADC |
系列 | AD7791 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | MSOP-10 |
分辨率 | 24 bit |
通道数量 | 1 Channel |
接口类型 | 3-Wire, SPI |
采样比 | 120 S/s |
输入类型 | Differential |
结构 | Sigma-Delta |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 105 C |
高度 | 0.85 mm |
输入电压 | +/- 2.5 V |
长度 | 3 mm |
转换器数量 | 1 Converter |
参考类型 | External |
增益误差 | +/- 10 uV |
INL - 积分非线性 | +/- 15 ppm |
ADC 输入端数量 | 1 Input |
工作电源电压 | 5 V |
Pd-功率耗散 | 800 uW |
采样和保持 | No |
单位重量 | 143.200 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390029 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 854239099 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |