数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Panasonic |
| 产品种类 | 钽质电容器-SMD聚合物 |
| 系列 | TQC |
| 电容 | 15 uF |
| 电压额定值 DC | 25 VDC |
| 容差 | 20 % |
| ESR | 100 mOhms |
| 外壳代码 - in | 1210 |
| 外壳代码 - mm | 3528 |
| 高度 | 1.9 mm |
| 制造商库存号 | B2 Case |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 105 C |
| 长度 | 3.5 mm |
| 封装 / 箱体 | 1210 (3528 metric) |
| 端接类型 | SMD/SMT |
| 宽度 | 2.8 mm |
| 漏泄电流 | 112.5 uA |
| 损耗因数 DF | 0.1 |
| 湿度敏感性 | Yes |
| 纹波电流 | 900 mA |
| 单位重量 | 16 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8532211000 |
|---|---|
| CAHTS | 8532210090 |
| USHTS | 8532210050 |
| JPHTS | 853221000 |
| KRHTS | 8532210000 |
| MXHTS | 8532210100 |
| ECCN | EAR99 |

