数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 1000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Murata |
| 产品种类 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT |
| 终端 | Standard |
| 电容 | 10 uF |
| 电压额定值 DC | 50 VDC |
| 电介质 | X7R |
| 容差 | 10 % |
| 外壳代码 - in | 1210 |
| 外壳代码 - mm | 3225 |
| 高度 | 2.5 mm |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 端接类型 | SMD/SMT |
| 系列 | GRM |
| 长度 | 3.2 mm |
| 封装 / 箱体 | 1210 (3225 metric) |
| 类 | Class 2 |
| 单位重量 | 160 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8532241000 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240010 |
| USHTS | 8532240020 |
| JPHTS | 853224000 |
| KRHTS | 8532240000 |
| BRHTS | 85322410 |
| ECCN | EAR99 |

