数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Tube |
| 标准包装数量 | 100 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Microchip |
| 产品种类 | 8位微控制器 -MCU |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | MSOP-8 |
| 系列 | PIC12F615 |
| 核心 | PIC |
| 数据总线宽度 | 8 bit |
| 最大时钟频率 | 20 MHz |
| 程序存储器大小 | 1.75 kB |
| 数据 RAM 大小 | 64 B |
| ADC分辨率 | 10 bit |
| 工作电源电压 | 2 V to 5.5 V |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 高度 | 0.85 mm |
| 长度 | 3 mm |
| 程序存储器类型 | Flash |
| 数据 Ram 类型 | SRAM |
| 接口类型 | RS-232, USB |
| ADC通道数量 | 4 Channel |
| 计时器/计数器数量 | 3 Timer |
| 处理器系列 | PIC12F |
| 电源电压-最大 | 5.5 V |
| 电源电压-最小 | 2 V |
| 看门狗计时器 | Watchdog Timer |
| 单位重量 | 140 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542319090 |
|---|---|
| CAHTS | 8542310000 |
| USHTS | 8542310001 |
| JPHTS | 8542310324 |
| KRHTS | 8542311000 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 85423999 |
| ECCN | EAR99 |

