数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3000 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Microchip |
| 产品种类 | 监控电路 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | SOT-23-3 |
| 阈值电压 | 3.08 V |
| 被监测输入数 | 1 Input |
| 输出类型 | Active Low, Open Drain |
| 人工复位 | No Manual Reset |
| 看门狗计时器 | No Watchdog |
| 电池备用开关 | No Backup |
| 重置延迟时间 | 120 ms |
| 电源电压-最大 | 5.5 V |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 系列 | MCP121 |
| 资格 | AEC-Q100 |
| 高度 | 0.95 mm |
| 长度 | 2.92 mm |
| 输出电流 | 10 mA |
| 宽度 | 1.3 mm |
| 过电压阈值 | 3.126 V |
| 欠电压阈值 | 3.034 V |
| 芯片启用信号 | No Chip Enable |
| 工作电源电流 | 20 uA |
| 功率失效检测 | No |
| 电源电压-最小 | 1 V |
| 单位重量 | 8 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390090 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 8542390990 |
| ECCN | EAR99 |

