数据规格
| 产品属性 | 属性值 | 
|---|---|
| 封装 | Reel | 
| 标准包装数量 | 1000 | 
| Rohs | 是 | 
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | 
| 类别 | 集成电路(IC) | 
| 产品族 | PMIC - 电压基准 | 
| 参考类型 | 分流器 | 
| 输出类型 | 固定 | 
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.5V | 
| 电流 - 输出 | 15mA | 
| 容差 | ±0.1% | 
| 温度系数 | 100ppm/°C | 
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | 35µVrms | 
| 电流 - 阴极 | 65µA | 
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 
| 安装类型 | 表面贴装型 | 
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) | 
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 | 
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 | 
| USHTS | 8542390001 | 
| JPHTS | 854239099 | 
| MXHTS | 8542399901 | 
| ECCN | EAR99 | 
 
 
