数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Tube |
标准包装数量 | 47 |
Rohs | 是 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 模数转换器 - ADC |
系列 | AD9220 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SSOP-28 |
分辨率 | 12 bit |
通道数量 | 1 Channel |
接口类型 | Parallel |
采样比 | 10 MS/s |
输入类型 | Differential/Single-Ended |
结构 | Pipeline |
SNR – 信噪比 | 70.2 dB |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
高度 | 1.75 mm |
输入电压 | 5 Vp-p |
长度 | 10.2 mm |
转换器数量 | 1 Converter |
功耗 | 250 mW |
宽度 | 5.3 mm |
参考类型 | External, Internal |
DNL - 微分非线性 | +/- 0.75 LSB |
增益误差 | +/- 1.5 %FSR |
INL - 积分非线性 | +/- 1.25 LSB |
ADC 输入端数量 | 1 Input |
工作电源电压 | 5 V |
Pd-功率耗散 | 310 mW |
采样和保持 | Yes |
单位重量 | 710 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390029 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 854239099 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |