数据规格
| 产品属性 | 属性值 | 
|---|---|
| 封装 | Reel | 
| 标准包装数量 | 1000 | 
| Rohs | 是 | 
| 制造商 | Microchip | 
| 产品种类 | 低压差稳压器 | 
| 安装风格 | SMD/SMT | 
| 封装 / 箱体 | SOT-89-3 | 
| 输出电压 | 3.3 V | 
| 输出电流 | 250 mA | 
| 输出端数量 | 1 Output | 
| 极性 | Positive | 
| 静态电流 | 5 uA | 
| 最大输入电压 | 13.2 V | 
| 最小输入电压 | 2.7 V | 
| 输出类型 | Fixed | 
| 最小工作温度 | - 40 C | 
| 最大工作温度 | + 125 C | 
| 回动电压 | 0.525 V | 
| 资格 | AEC-Q100 | 
| 系列 | MCP1702 | 
| 高度 | 1.6 mm (Max) | 
| 长度 | 4.6 mm (Max) | 
| 宽度 | 2.29 mm (Max) | 
| 回动电压—最大值 | 725 mV | 
| 电压调节准确度 | 0.4 % | 
| Ib - 输入偏流 | 2 uA | 
| 线路调整率 | 0.1 %/V | 
| 负载调节 | 1 % | 
| 单位重量 | 130.500 mg | 
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) | 
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 | 
|---|---|
| CAHTS | 8542390029 | 
| USHTS | 8542390001 | 
| JPHTS | 8542390990 | 
| TARIC | 8542319000 | 
| MXHTS | 8542310399 | 
| ECCN | EAR99 | 
 
 
